提醒成功

搜索
Rabbit Polyclonal Antibody to Adducin α/β
-
货号:
P43026 -
别名:
ADD1; ADDA; Alpha-adducin; Erythrocyte adducin subunit alpha; ADD2; ADDB; Beta-adducin; Erythrocyte adducin subunit beta -
应用:
WB,IP,IHC,IF -
反应种属:
Human,Mouse,Rat -
抗体类型:
Primary antibody -
Swissprot:
P35611 -
规格:
-
数量:
-+ -
说明书:
目录价¥1980

Rabbit Polyclonal Antibody to Adducin α/β
Specification |
|
---|---|
Aliases | ADD1; ADDA; Alpha-adducin; Erythrocyte adducin subunit alpha; ADD2; ADDB; Beta-adducin; Erythrocyte adducin subunit beta |
Entrez GeneID | 118; |
Swissprot | P35611 |
WB Predicted band size | 80kDa |
Host/Isotype | Rabbit IgG |
Antibody Type | Primary antibody |
Storage | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
Species Reactivity | Human,Mouse,Rat |
Immunogen | Synthesized peptide derived from human Adducin α/β around the non-phosphorylation site of S726/713. |
Formulation | Purified antibody in PBS with 0.05% sodium azide,0.5%BSA and 50% glycerol. |
Application |
|
---|---|
WB | 1/500-1/2000 |
IP | ImmunoprecImmunoprecipitationitation/ 2-5 ug/mg lysate |
IHC | 1/100-1/300 |
IF | 1/200-1/1000 |
ELISA | 1/40000 |
Product Image
For Reseach Only
Application Key:WB - Western Blot | IHC - Immunohistochemistry | ICC - Immunocytochemistry | FCM - Flow Cytometry | ELISA - Enzyme-linked Immunosorbent Assay | IP - Immunoprecipitation
#P43026

相关产品


