提醒成功

产品搜索
search搜索关键词: -
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
BV-2 | 小鼠小胶质瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Caco-2 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
CAL-27 | 人舌鳞癌细胞系 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
CNE-1 | 人鼻咽癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Eca-109 | 人食管癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
GC-7901 | 人胃癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
H19-7 | 大鼠海马神经元细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
HEK-293 | 人胚肾上皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
HEP382.1-7 | 人肝癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
HFF-P8 | 人前皮肤成纤维细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
HL-60 | 人早幼粒白血病细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
HT-29 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
HUVE-12 | 人脐静脉内皮细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
Jurkat E6-1 | 人白血病细胞系 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
KO-SF | 小鼠成纤维细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
KU-812 | 人嗜碱性粒细胞系 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
LGR5-CHO | 中国仓鼠卵巢细胞(转化) | Ham's F-12 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
MG-63 | 人成骨肉瘤细胞株 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
NG108-15 | 小鼠神经细胞瘤与大鼠神经胶质瘤之融合细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
NTERA-2 | 人恶性多发性畸胎瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
OCM-1 | 人眼脉络膜黑色素瘤细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
PC-12(高分化) | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
PC-2 | 人胰腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
PC-3 | 人前列腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Rb(RB-1) | 人视网膜母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
RKO-A | 人低分化结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
RSC-96 | 大鼠雪旺细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1400 |
||
SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SK-Br-3 | 人乳腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SK-MES-1 | 人肺磷癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SK-N-SH | 人神经母细胞瘤 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
有STR报告 | |
SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SMMC-7721 | 人肝癌细胞株 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
SPC-A-1 | 人肺腺癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Sw-620 | 人结肠癌细胞 | DMEM+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
THP-1 | 人单核细胞白血病 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
Y-79 | 人视网膜母细胞瘤 | 1640+10%FBS | 1×10⁶cells/T25培养瓶 | ¥1200 |
||
AT-01 | pA-Tn5 Transposase | 表观遗传学产品 | 20 μg(盒) | ¥6000 |
||
ATM-01 | pA-Tn5 Transposome | 表观遗传学产品 | 25 rxns(盒) | ¥3600 |
||
ATS-01 | ATAC-seq建库试剂盒 | 表观遗传学产品 | 12 rxns(盒) | ¥1800 |
||
B00001 | Bevacizumab Biosimilar, Human VEGF Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00002 | Cetuximab Biosimilar, Human EGFR Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00002.05 | Cetuximab Biosimilar, Endotoxin 0.05 EU/mg | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 5mg/20mg | ¥7800 |
||
B00003 | Adalimumab Biosimilar, TNF alpha Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00004 | Denosumab Biosimilar, Human RANKL Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥1625 |
||
B00005 | Ranibizumab Biosimilar, Human VEGF Monoclonal Antibody Fragment (Fab) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 2mg/10mg | ¥6500 |
||
B00006 | Pertuzumab Biosimilar, Human HER2 Monoclonal Antibody | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥2275 |
||
B00007 | Abatacept Biosimilar | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/20mg | ¥5200 |

