提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: -
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
30073 | WDR5 | SWD3; BIG-3; WD | WB | 7B11 | Monoclonal Antibody | Human |
30077 | BCL-2 | Bcl-2; BCL2 | IHC,IF,FCM | 8E12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
30083 | THAP11 | RONIN; CTG-B43a | WB,IHC,IF,FCM | 3F3 | Monoclonal Antibody | Human |
30084 | HK1 | HKI; HXK1; HK1- | WB,IHC,IF | 7A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30089 | HK1 | HKI; HXK1; HK1- | WB,IHC,IF,FCM | 3A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30096 | COX4I1 | COX4; COXIV; CO | WB,IF,FCM | 6B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30100 | KI67 | KIA; Ki-67; MKI | WB,IHC,FCM | 8D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30101 | CHUK | IKK1; IKKA; IKB | WB | 3G12 | Monoclonal Antibody | Human |
30102 | ALDH1A1 | ALDC; ALDH1; PU | WB,IHC | 5A11 | Monoclonal Antibody | Human |
30103 | CD276 | B7H3; B7-H3; 4I | WB,IHC,IF,FCM | 6A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30106 | CHUK | IKK1; IKKA; IKB | WB,IF,FCM | 3G12H9 | Monoclonal Antibody | Human |
30107 | CD86 | B70; B7-2; LAB7 | WB | 1B3 | Monoclonal Antibody | Human |
30111 | WIF1 | WIF-1; WIF | WB,IHC,IF | 1G5 | Monoclonal Antibody | Human |
30112 | ERBB2 | NEU; HER2; TKR1 | WB,IHC,FCM | 6C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
30119 | 4-Oct | OCT3; OCT4; OTF | WB,IF,FCM | 7E7 | Monoclonal Antibody | Human |
30120 | CRTC2 | TORC2; TORC-2; | WB,IHC,IF,FCM | 5B10 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
30121 | CDH1 | UVO; CDHE; ECAD | WB,IHC,FCM | 7H12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
30127 | CDH1 | UVO; CDHE; ECAD | WB | 7A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30131 | SETDB1 | ESET; KG1T; KMT | WB | 5H6D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
30132 | SETDB1 | ESET; KG1T; KMT | WB,IF | 5H6A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
30137 | NACC1 | NAC1; BEND8; NA | IHC | 6H2 | Monoclonal Antibody | Human |
30147 | 4-Oct | OCT3; OCT4; OTF | WB | 5F7 | Monoclonal Antibody | Human |
30150 | SMAD5 | Dwfc; JV5-1; MA | WB,IHC,IF,FCM | 3H9 | Monoclonal Antibody | Human,Rat |
30162 | alpha Smooth Muscle Actin | ACTA2;AAT6; ACT | WB,IHC,IF,FCM | 1H8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30163 | ACTA2 | AAT6; ACTSA; AC | WB,IHC | 4F4 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
30164 | ATF2 | HB16; CREB2; TR | WB,IHC | 4F12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
30170 | PRKDC | HYRC; p350; DNA | IHC,IF | 3H6 | Monoclonal Antibody | Human |
30171 | RUNX1 | AML1; CBFA2; EV | WB,IF | 5A1 | Monoclonal Antibody | Human |
30183 | BMPR2 | BMR2; PPH1; BMP | WB,IHC | 1F12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30184 | BMPR2 | BMR2; PPH1; BMP | WB,IHC,IF | 3F6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30190 | EEF2 | EF2; EEF-2; EEF | WB,IHC,IF | 5B6 | Monoclonal Antibody | Human |
30192 | RUNX1 | AML1; CBFA2; EV | WB | 2B5 | Monoclonal Antibody | Human |
30193 | HSP60 | HLD4; CPN60; GR | WB,IHC,IF,FCM | 3G8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30195 | HIF1A | HIF1; MOP1; PAS | WB,IHC,IF | 1A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
30199 | GRK2 | GRK2; BARK1; FL | WB,IHC,ICC | 3F8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30206 | PODXL | PC; PCLP; Gp200 | IHC,FCM | 5F5 | Monoclonal Antibody | Human |
30211 | CDK9 | TAK; C-2k; CTK1 | IHC | 1B5A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30212 | CDK9 | TAK; C-2k; CTK1 | WB,IHC | 1B5D10 | Monoclonal Antibody | Human |
30220 | SMN1 | SMA; SMN; SMA1; | WB,IHC,FCM | 2F1 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
30222 | SMN1 | SMA; SMN; SMA1; | WB,IHC,IF | 5H1 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
30223 | c-Rel | Rel; c-Rel | WB,IHC,IF | 1E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
30224 | NFKB1 | p50; KBF1; p105 | WB,IHC,FCM | 5D10 | Monoclonal Antibody | Human |
30227 | HSP90AB1 | HSPC2; HSPCB; D | WB,IHC,IF,FCM | 5G4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30228 | HSP90AB1 | HSPC2; HSPCB; D | WB,IHC | 1D9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30232 | BLNK | AGM4; BASH; LY5 | WB,IHC,IF,FCM | 5G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30233 | GRIA3 | GLUR3; GLURC; G | IHC | 1D2 | Monoclonal Antibody | Human |
30234 | NFKB1 | p50; KBF1; p105 | WB,IHC,IF,FCM | 5D10D11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
30235 | ACTA2 | AAT6; ACTSA; α- | WB,IHC,IF,FCM | 4A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
30237 | XRCC5 | KU80; KUB2; Ku8 | WB,IHC,IF,FCM | 5C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
30238 | GKAP | GKAP; DLGAP1; D | IHC,IF | 3G4 | Monoclonal Antibody | Human |

