提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: -
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P18074 | Triose phosphate isomeras | HEL-S-49; TIM; | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18075 | beta Casein | Beta-casein; CA | WB;IP | Monoclonal | Human | |
P18079 | RING2/RING1B/RNF2 | BAP1; DING; BAP | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18081 | GCYA3 | GUCY1A3; GC-S-a | WB | Monoclonal | Human | |
P18083 | Choline Acetyltransferase | Acetyl CoA chol | WB;IHC | Monoclonal | Mouse,Rat | |
P18085 | PKC delta+PKCtheta | ALPS3; CVID9; M | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18087 | PAR6 | PAR6; PAR6C; TA | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18093 | ERp29 | ERp28; ERP29_HU | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18097 | OGT | HRNT1; O-GLCNAC | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18101 | Serotonin transporter | SLC6A4; 5HTT; 5 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18103 | PARP2 | pADPRT-2; hPARP | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18111 | SAMHD1 | SAMHD1; AGS5; C | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P18116 | Mast Cell Chymase | Chymase 1; Chym | WB;IHC | Monoclonal | Human | |
P18121 | HBEGF | DTR; DTS; DTSF; | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P18124 | SMC4 | CAPC; hCAP C; h | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18130 | TCF21 | Capsulin; Epica | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human | |
P18132 | MT-ND1 | MT-ND1; MTND1; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18133 | RBPJK | SUH; csl; AOS3; | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18141 | APPL | DIP13 alpha; DP | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18144 | p40 | p40; RAB9p40; R | WB;FCM | Monoclonal | Human | |
P18148 | USP9x | DFFRX; FAF; Faf | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18157 | NFIB/NF1B2 | CTF; HMGIC/NFIB | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18162 | Nesprin 1 | ARCA1; C6orf98; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18173 | IGFBP1 | AFBP; IBP1; PP1 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18176 | eIF4A1 | DDX2; DDX2A; eI | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18179 | Peroxiredoxin 5 | ACR1; AOEB166; | WB;IHC;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18182 | htrA1 | ARMD7; CARASIL; | WB,IF | Monoclonal | Human | |
P18185 | DISC1 | C1orf136; DISC1 | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18200 | Thioredoxin2 | MT-TRX; MTRX; T | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18201 | Calsequestrin 1 | Calmitin; Calmi | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18212 | IL17A Receptor | IL-17 receptor; | WB;IP | Monoclonal | Human | |
P18222 | LDHA | LDHA; LDH-M; LD | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18227 | CDKN2C | Cdkn2c; CDKN6; | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18231 | CENPC | CENP-C; CENPC1; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18232 | NDUFB8 | ASHI; CI-ASHI; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18233 | SULT2A1 | HST; ST2; STD; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18236 | 1-Oct | NF A1; OCT1; OT | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18245 | Ephrin A1 | B61; EFL1; ECKL | WB | Monoclonal | Human | |
P18274 | PKC gamma | PKC-gamma; PKCC | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18279 | Phospho-NAK/TBK1(S172) | FTDALS4; NAK; T | WB;IP | Monoclonal | Human | |
P18285 | Angiotensinogen | AGT; Ang; Ang I | WB,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human | |
P18295 | Cullin4A | Cul4a; Cullin-4 | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human | |
P18296 | Phospho-UBF1(S484) | Histone H3;;p-U | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18301 | Engrailed 1 | EN1; Engrailed | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18302 | HistoneH3(acetylK9) | H3 histone fami | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18305 | LHX3 | CPHD3; LHX3; Li | WB;IP;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18308 | TrpRS | WARS; GAMMA-2; | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P18314 | ILF3 | CBTF; DRBF; MMP | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P18316 | HOXA9 | HOX1; ABD-B; HO | WB | Monoclonal | Human | |
P18319 | Lipin1 | Lipin-1; Lpin1; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human |

