提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Human
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50069 | Mast cell tryptase | TPSAB1, TPS1, T | IHC,IF,ELISA | 5E3C10 | Monoclonal Antibody | Human |
50070 | MSH6 | MSH6, GTBP | IHC,ELISA | 9G1H4 | Monoclonal Antibody | Human |
50071 | Myogenin | MYOG, BHLHC3, M | IHC,IF,ELISA | 4F6D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50072 | p63 | TP63, KET, P63, | IHC,ELISA | 3A10B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50073 | PD-1 | PDCD1, PD1 | IHC,ELISA | 1D7C8 | Monoclonal Antibody | Human |
50074 | PGP 9.5 | UCHL1 | IHC,ELISA,IF, | 7H4G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50075 | Prostate Specific Membran | FOLH1, FOLH, NA | IHC,ELISA | 2B1A3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50076 | pVHL | VHL | IHC,IF,ELISA | 10C9F1 | Monoclonal Antibody | Human |
50077 | S100A4 | S100A4, CAPL, M | IHC,IF,ELISA | 6E5H10 | Monoclonal Antibody | Human |
50078 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | 8B2D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50079 | Postmeiotic Segregation I | PMS2, PMSL2 | IHC,ELISA | 5F7A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |
50080 | S100A1 | S100A1, S100A | IHC,ELISA | 9H3G8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50081 | Thyroglobulin | TG | IHC,ELISA | 4G8E1 | Monoclonal Antibody | Human |
50082 | CA IX | CA9 | IHC,ELISA | 3C10F7 | Monoclonal Antibody | Human |
50083 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | 1A4B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50084 | MUC16 | MUC16, CA125 | IHC,IF,ELISA | 7D9H2 | Monoclonal Antibody | Human |
50085 | CD35 | CR1, C3BR | IHC,ELISA | 2E6C3 | Monoclonal Antibody | Human |
50086 | CD5 | CD5, LEU1 | IHC,ELISA | 10B5D10 | Monoclonal Antibody | Human |
50087 | CDX-2 | CDX2, CDX3 | IHC,IF,ELISA | 6G1A8 | Monoclonal Antibody | Human |
50088 | Parathyroid Hormone | PTH | IHC,IF,ELISA | 8H7F9 | Monoclonal Antibody | Human |
50089 | Parathyroid Hormone | PTH | IHC,IF,ELISA | 5C2E6 | Monoclonal Antibody | Human |
50090 | Wilms' Tumor 1 | WT1 | IHC,ELISA | 9A10H3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50091 | IGF-2 | IGF2, PP1446 | IHC,IF,ELISA | 4H6B7 | Monoclonal Antibody | Human |
50092 | SOX9 | SOX9 | IHC,ELISA | 3F9D1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50093 | TSH | TSHB | IHC,IF,ELISA | 1E8G4 | Monoclonal Antibody | Human |
50094 | Actin, smooth muscle | Actin,, smooth, | IHC,ELISA | 7B3C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50095 | Calretinin | CALB2, CAB29 | IHC,ELISA | 2D10A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50096 | CD105 | ENG, END | IHC,ELISA | 10G4H6 | Monoclonal Antibody | Human |
50097 | CD38 | CD38 | IHC,ELISA | 6A5B9 | Monoclonal Antibody | Human |
50098 | CD54 | ICAM1 | IHC,ELISA | 8C1D10 | Monoclonal Antibody | Human |
50099 | CD79a | CD79A, IGA, MB1 | IHC,ELISA | 5B6F3 | Monoclonal Antibody | Human,Rat, |
50100 | Cytokeratin 5 | KRT5 | IHC,ELISA | 9D7E8 | Monoclonal Antibody | Human,Dog, |
50101 | GLUT-1 | SLC2A1, GLUT1 | IHC,IF,ELISA | 4E3G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50102 | Myelin Basic Protein | MBP | IHC,ELISA | 3H10C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50103 | Cytokeratin 5 | KRT5 | IHC,ELISA | 1F9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Dog, |
50104 | Insulin | INS | IHC,ELISA | 7G2H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50105 | Mast cell tryptase | TPSAB1, TPS1, T | IHC,IF,ELISA | 2A4D3 | Monoclonal Antibody | Human |
50106 | TIMP1 | TIMP1, CLGI, TI | IHC,IF,ELISA | 10F6B7 | Monoclonal Antibody | Human |
50107 | AMACR | AMACR | IHC,ELISA | 6C8G10 | Monoclonal Antibody | Human |
50108 | GCDFP-15 | PIP, GCDFP15, G | IHC,IF,ELISA | 8D5A9 | Monoclonal Antibody | Human |
50109 | Myeloperoxidase | MPO | IHC,ELISA | 5H1C6 | Monoclonal Antibody | Human |
50110 | Progesterone Receptor | PGR, NR3C3 | IHC,IF,ELISA | 9E10F2 | Monoclonal Antibody | Human |
50111 | S100A6 | S100A6, CACY | IHC,IF,ELISA | 4B7H3 | Monoclonal Antibody | Human |
50112 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | 3A6E8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50113 | SALL4 | SALL4, ZNF797 | IHC,IF,ELISA | 1C5D9 | Monoclonal Antibody | Human |
50114 | TIMP1 | TIMP1, CLGI, TI | IHC,IF,ELISA | 7F10G4 | Monoclonal Antibody | Human |
50115 | Beta-catenin | CTNNB1, CTNNB, | IHC,ELISA | 2H3B5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50116 | COX-2 | PTGS2, COX2 | IHC,ELISA | 10A9C1 | Monoclonal Antibody | Human |
50117 | Arginase-1 | ARG1 | IHC,ELISA | 6B4F7 | Monoclonal Antibody | Human |
50118 | Napsin A | NAPSA, NAP1, NA | IHC,IF,ELISA | 8G6D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, |

