提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Monkey
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
31494 | CD57 | B3GAT1; NK1; HN | WB,FCM | 3F6D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31537 | CD354 | TREM1; TREM-1 | WB,FCM | 6B12D1 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
31608 | ATXN1 | ATX1; SCA1; D6S | WB,IHC,FCM | 4C7B11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31630 | KAT2B | CAF; PCAF; P/CA | WB,IHC,IF,FCM | 7D12C8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31650 | PCK2 | PEPCK; PEPCK2; | WB,IHC,IF,FCM | 3D3D9 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
31672 | KAT7 | HBO1; HBOA; MYS | WB,IHC | 1D9H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
31673 | KAT7 | HBO1; HBOA; MYS | WB | 4E12H12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
31679 | SETD7 | KMT7; SET7; SET | WB,FCM | 1B3B8 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
31680 | SETD7 | KMT7; SET7; SET | WB,IHC | 3D6G11 | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Monke |
31685 | CD130 | IL6ST; GP130; C | WB,IHC,IF,FCM | 8D4D2 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
31686 | CD130 | IL6ST; GP130; C | WB,IF,FCM | 8D4C5 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
31722 | YWHAQ | 1C5; HS1; 14-3- | WB | 5C4E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31740 | MSLN | MPF; SMRP | WB,FCM | 5C11A4 | Monoclonal Antibody | Human,Monkey |
31746 | KDM1A | AOF2; CPRF; KDM | WB,IHC,IF,FCM | 1H2F8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31754 | CD334 | FGFR4; TKF; JTK | WB,FCM | 8A1G2 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
31800 | MSH6 | GTBP; HSAP; p16 | WB,FCM | 1D1C2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31803 | CD163 | M130; MM130; SC | WB,IHC,FCM | 7G5E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31830 | COL1A2 | OI4; EDSCV; EDS | WB,IF,FCM | 4D1A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31869 | IGF2BP3 | KOC; CT98; IMP3 | WB,FCM | 2A1B9 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
31886 | WT1 | GUD; AWT1; WAGR | WB,FCM | 7F9G7H2 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
31893 | NCAM1 | CD56; NCAM; MSK | WB,IHC,FCM | 5B1G11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31903 | WT1 | GUD; AWT1; WAGR | WB,IHC,IF,FCM | 7F9E8 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
31921 | ALB | HSA; PRO0883; P | WB,IHC,IF,FCM | 1F5H7 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
31971 | CTNNB1 | CTNNB; MRD19; a | WB,IHC,FCM | 5B6E9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32011 | EPCAM | ESA; KSA; M4S1; | WB,IHC,FCM | 4D6E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32012 | TUBA4A | ALS22; TUBA1; H | WB,IHC,FCM | 1C4E12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32013 | TUBA4A | ALS22; TUBA1; H | WB,IHC,FCM | 7B11E6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32028 | G6D | LY6G6D; NG25; L | WB,IF,FCM | 3D6E10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32034 | CD1A | R4; T6; CD1; FC | WB,IHC,IF,FCM | 5B9C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32046 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IF,FCM | 4D1G12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32048 | siglec15 | CD33L3; HsT1361 | WB,IHC,IF,FCM | 3F7F3 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
32049 | siglec15 | CD33L3; HsT1361 | WB,IHC,IF,FCM | 3C9C3 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
32075 | ABCA1 | TGD; ABC1; CERP | IHC,IF,FCM | 6B7A11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32091 | KRT9 | K9; CK-9; EPPK | WB,FCM | 4H3C2 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
32092 | NUP98 | ADIR2; NUP96; N | WB,FCM | 2F5H8 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
32093 | NUP98 | ADIR2; NUP96; N | WB,IF,FCM | 3G8C7 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
32122 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IF,FCM | 1G5B6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32123 | CD319 | 19A; CS1; SLAMF | WB,IHC,FCM | 7A8D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32132 | CDK4 | CMM3; PSK-J3 | WB,IHC,FCM | 4G9F1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32151 | BRAF | NS7; B-raf; BRA | WB,IHC,FCM | 3B8B12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32176 | TUBB1 | M40; TUBB1; TUB | WB,IHC,IF,FCM | 4D4G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32181 | VASP | WB,IHC,IF,FCM | 6B10A1 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey | |
32197 | HSP70 | RY; APG-2; HSPH | WB,IHC,FCM | 2E4F10 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
32202 | ATP5F1A | OMR; ORM; ATPM; | WB,IHC,FCM | 3A6B9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32220 | CD220 | INSR; HHF5 | WB,IF,FCM | 2A4H9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32224 | B4GALNT1 | GALGT; SPG26; G | WB,IHC,FCM | 4G11B1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32226 | XRCC1 | RCC; SCAR26 | WB,IHC,FCM | 7B4C12 | Monoclonal Antibody | Human, Monkey |
32227 | HSP70 | RY; APG-2; HSPH | WB,IHC,FCM | 6H4A5C5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32235 | USP7 | TEF1; HAUSP; HA | WB,IHC,IF,FCM | 2A1C6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32236 | USP7 | TEF1; HAUSP; HA | WB,IHC,IF,FCM | 6A3F3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |

