提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
B00074.r2b | Recombinant Anti-Mouse CD8a Rat IgG2b Kappa Monoclonal Antibody (Clone 2.43) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00075.m1 | Recombinant Anti-mouse OX40 Mouse IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone OX86) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00075.m1DA | Recombinant Anti-mouse OX40 Mouse IgG1-D265A Kappa Monoclonal Antibody (Clone OX86) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00075.m2a | Recombinant Anti-mouse OX40 Mouse IgG2a Kappa Monoclonal Antibody (Clone OX86) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00075.m2aLA | Recombinant Anti-mouse OX40 Mouse IgG2a-L234A L235A P329G (LALAPG) Kappa Monoclonal Antibody (Clone OX86) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
B00075.r1 | Recombinant Anti-mouse OX40 Rat IgG1 Kappa Monoclonal Antibody (Clone OX86) | In Vivo - Reseach Grade Antibody | 1mg/5mg/25mg | ¥1300 |
||
20003 | BCL-10 | CLAP; Me10; CIP | WB,IHC,IF,FCM | 4F8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20021 | IL-6 | HGF; HSF; BSF2; | WB | 6D9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20025 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IHC,IF | 1B3A8A8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20031 | CHK1 | CHEK1 | WB | 2G1D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20035 | GAPDH | G3PD; GAPD; MGC | WB,IHC,IF,FCM | 1A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20045 | Foxp3 | JM2; AIID; IPEX | IHC,IF | 2A11G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20055 | LSD1/AOF2 | KDM1; LSD1; AOF | WB,IHC | 1B2E5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
20065 | FAK | FAK; FADK; FAK1 | 4A9D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M | |
20076 | TGF beta1 | CED; DPD1; TGFB | 4F9C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M | |
20092 | ERK2 | ERK; p38; p40; | WB,IHC,IF | 4C11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
20094 | Desmin | Desmin | WB,IHC,FCM | 10H7D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20115 | AURKB | AURKB | 13E8D3 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20118 | Vimentin | FLJ36605; VIM | WB,IHC,FCM | 9E7E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
20151 | DDR2 | TKT; MIG20a; NT | IHC,IF,FCM | 3B11E4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20152 | FER | TYK3; FER | WB,IHC,IF | 5D2C4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20155 | AMACR | RACE | WB,IHC,IF | 2A10F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20165 | MAPK11 | MAPK11 | 4H6H6 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20174 | IKBKE | IKBKE | 6B4B5 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20178 | LPP | LPP | WB,IHC,IF | 8B3A11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
20181 | Calreticulin | RO; CRT; SSA; c | WB,IHC,IF,FCM | 1G6A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20185 | YES1 | Yes; c-yes; HsT | 2F3E6 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20187 | GATA3 | HDR | 1A10D1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
20188 | PBEF1 | VF; PBEF; PBEF1 | 1D3A12 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20192 | MSH6 | GTBP; HSAP; HNP | 3A10H7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse | |
20206 | ESR1 | ER; ESR; Era | 10H12B10 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20207 | MAPK10 | JNK3; JNK3A; PR | WB,IF | 10E4A4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20225 | CA1 | Car1; CA1 | 9D6D7 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20227 | GABPA | NFT2; NRF2 | WB,IF | 8C1B10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20234 | MAP4K4 | HGK; NIK | 4H9E7 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20235 | MAP4K4 | HGK; NIK | 3C7B5 | Monoclonal Antibody | Human, Rat, Mou | |
20255 | ERBB3 | HER3; LCCS2 | IHC, FCM | 2B11D11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
20270 | beta-Actin | PS1TP5BP1; ACTB | WB,IP,IF,FCM | 8H10D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Ham |
20282 | CD44 | IN; LHR; MC56; | WB,IHC,IF,FCM | 8E2F3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20286 | SYT1 | P65; SYT; SVP65 | WB, IHC, FCM | 8G11B10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
20297 | Cytokeratin 19 | CK19; K1CS; MGC | IHC, IF, FCM | 4F12G9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
20316 | IL-2 | Aldesleukin; TC | WB,IF | 8D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20318 | FGR | SRC2; c-fgr; c- | WB,IHC | 6G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20320 | CD37 | GP52-40; TSPAN2 | IF | 2B8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20321 | ApoO | MYO25; FAM121B; | WB,IHC | 2F1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20323 | BRAF | BRAF1; RAFB1; B | WB,IHC,IF | 1H12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
20325 | DKK1 | SK; DKK-1; | FCM | 2H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
20344 | ISL1 | Isl-1; ISLET1 | IHC,IF | 1H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20345 | ISL1 | Isl-1; ISLET1 | IHC,IF | 1B1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
20346 | CD18 | LAD; MF17; LCAM | IF | 10E12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |

