提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
31258 | CHRNA7 | NACHRA7; CHRNA7 | IHC,FCM | 7F10G1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31277 | CTNNB1 | CTNNB; MRD19; a | WB,IHC,FCM | 7C5A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31287 | ALDOA | ALDA; GSD12; HE | WB,IHC,FCM | 1C5B2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31299 | ADORA2A | A2aR; RDC8; ADO | WB,IF,FCM | 6A6G11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31304 | TNFSF11 | CD254; ODF; OPG | WB,IHC,IF,FCM | 8A7B9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31378 | CD107b | LAMPB; LAMP2; L | WB,IHC,FCM | 8E2F2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31385 | ACTR3 | ARP3 | WB,IHC,FCM | 3G2C9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31386 | ACTR3 | ARP3 | WB,IHC,IF | 3G2G1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31480 | TNFRSF10D | DCR2; CD264; TR | WB | 6G7G1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31487 | AUP1 | WB | 1H6A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse | |
31494 | CD57 | B3GAT1; NK1; HN | WB,FCM | 3F6D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31503 | NAGR1 | CEAR; HNRPM; HT | WB,IHC,IF,FCM | 5G6C11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31510 | CD96 | TACTILE | WB,FCM | 5E6C12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31527 | BTN1A1 | BT; BTN; BTN1 | WB,FCM | 5B12B9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31554 | CD120B | TNFRSF1B; p75; | WB,FCM | 2H11C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31569 | LTBR | TNFCR; TNFR3; D | WB,FCM | 1D1C5C8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31607 | ATXN1 | ATX1; SCA1; D6S | WB,FCM | 2B8A2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31608 | ATXN1 | ATX1; SCA1; D6S | WB,IHC,FCM | 4C7B11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31630 | KAT2B | CAF; PCAF; P/CA | WB,IHC,IF,FCM | 7D12C8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31639 | NFKB2 | p52; p100; H2TF | WB | 5E6A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31672 | KAT7 | HBO1; HBOA; MYS | WB,IHC | 1D9H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
31673 | KAT7 | HBO1; HBOA; MYS | WB | 4E12H12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
31674 | CD80 | B7; BB1; B7-1; | IHC,FCM | 1G3D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31676 | HTRA2 | OMI; MGCA8; PAR | WB,IHC,FCM | 6H7A8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31689 | RBBP7 | RbAp46 | WB,IHC,IF,FCM | 2A10C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31714 | NAGR1 | HNRNPM; CEAR; H | WB,IHC,IF,FCM | 7E2D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31722 | YWHAQ | 1C5; HS1; 14-3- | WB | 5C4E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31738 | CYCS | CYC; HCS; THC4 | WB,IHC,FCM | 5E6B11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31746 | KDM1A | AOF2; CPRF; KDM | WB,IHC,IF,FCM | 1H2F8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31751 | ATG4B | APG4B; AUTL1 | WB,FCM | 6C3C5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31764 | CALD1 | CDM; HCAD; LCAD | WB,IHC,FCM | 6F8D2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31789 | CD131 | CSF2RB; IL3RB; | WB,FCM | 8H8D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31790 | CD131 | CSF2RB; IL3RB; | WB,IHC,FCM | 1D5E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31797 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IHC,IF,FCM | 2E2C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31799 | CALR | RO; CRT; SSA; c | WB,IHC,FCM | 7B3D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31800 | MSH6 | GTBP; HSAP; p16 | WB,FCM | 1D1C2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31801 | TUBB3 | CDCBM, CDCBM1, | WB,IHC,FCM | 8E3A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31803 | CD163 | M130; MM130; SC | WB,IHC,FCM | 7G5E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31828 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 8D8B4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31829 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,IF,FCM | 3G8C8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31830 | COL1A2 | OI4; EDSCV; EDS | WB,IF,FCM | 4D1A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31860 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 5C1H11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31861 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 4G5D2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31871 | Vimentin | FLJ36605; VIM | WB,IHC,FCM | 3A1F2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31872 | Vimentin | FLJ36605; VIM | WB,IHC,FCM | 3D2F9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31890 | MUC2 | MLP; SMUC; MUC- | IHC,FCM | 7B8G10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31893 | NCAM1 | CD56; NCAM; MSK | WB,IHC,FCM | 5B1G11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31895 | MYLK | KRP; AAT7; MLCK | WB,IHC,IF,FCM | 7F2B11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31935 | CD45R | PTPRC; LCA; LY5 | WB,IHC,IF,FCM | 2H3E2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31945 | CD99 | MIC2; HBA71; MI | WB,IHC,FCM | 1B10E12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |

