提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P20633 | eIF2A | EIF2S1; EIF2A; | WB,IP,IF | 1E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20635 | RBBP5 | RBBP5; RBQ3; Re | WB,IF | 8D2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20642 | S100A10 | S100A10; 42C; A | WB,IP,IF | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20646 | ENO1 | NNE; PPH; MPB1; | WB | 4H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20647 | Fatty Acid Synthase | FASN; FAS; Fatt | WB,IP,IF | 6A9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20648 | RPS6 | RPS6; OK/SW-cl. | WB,IP,IF | 10A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20649 | Lamin B2 | LMN2; LAMB2 | WB,IP | 8H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20652 | HARS | HRS; CMT2W; USH | WB | 7D5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
P20654 | APG5L | APG 5L; APG5; A | WB | 10H1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20656 | NM23A | NME1; NDPKA; NM | WB | 12F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20658 | Hsp90 alpha | HSP90AA1; HSP90 | WB | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20659 | ErbB 2 | ERBB2; HER2; ML | WB,IHC,IF | 1C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20660 | Cytokeratin 19 | KRT19; Keratin; | WB,IHC | 5G10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20661 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC | 5C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20662 | Cytokeratin 7 | CK 7; CK-7; ck7 | WB,IP,IHC,IF | 9G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20663 | Cytokeratin 16 | KRT16; KRT16A; | WB,IHC | 5C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20664 | XRCC4 | X ray repair cr | WB,IP,IHC,IF | 7C5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20665 | NF-KB p65 | NFKB3; RELA; TF | WB,IP,IHC,IF | 3G2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20666 | PARP1 | PARP1; ADPRT; P | WB | 7C1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20668 | eIF4A1 | Eukaryotic init | WB,IHC,IF | 6G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20669 | PARP1 | PARP1; ADPRT; P | WB,IHC | 5C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20670 | alpha Skeletal Muscle Act | ACTA1; ACTA; Ac | WB,IP,IHC,IF | 2A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20671 | Flotillin 1 | Flotillin-1 | WB | 6H9 | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat |
P20672 | Vimentin | VIM; Vimentin | WB | 6F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20673 | Histone H2B | H2BK5ac; H2B 1A | WB,IHC | 4B2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20674 | alpha Smooth Muscle Actin | ACTA2; ACTSA; A | WB,IHC,IF | 1D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20675 | beta Catenin | CTNNB1; CTNNB; | WB,IHC | 6F11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20676 | Hsp70 1A | HSP72; HSPA1; H | WB,IHC,IF | 8G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20679 | Peroxiredoxin 1 | PRDX1; PAGA; PA | WB,IHC,IF | 5C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20680 | Histone H3 (Zebrafish Spe | H3 histone; fam | WB | 2C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20682 | Smad2/3 | SMAD3; MADH3; M | WB,IHC | 6H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20684 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IHC | 5H9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20685 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IHC | 9A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20686 | GSK3 beta | GSK3B; Glycogen | WB,IHC | 4F7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20687 | DDIT3 | DDIT3; CHOP; CH | WB,IHC,IF | 8D12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20689 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IHC | 9G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20690 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IHC | 7G9 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20691 | HP1 alpha | CBX5; HP1A; Chr | WB,IHC | 12F8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20692 | Bcl2 | BCL2; Apoptosis | WB | 10G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20697 | Hsp90 alpha | HSP90AA1; HSP90 | WB,IHC | 7G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20698 | STAT3 | STAT3; APRF; Si | WB,IHC | 6F5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20699 | PI3 Kinase p85 alpha | PIK3R1; GRB1; P | WB,IHC | 4B7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20701 | GRP78 BiP | HSPA5; GRP78; 7 | WB,IHC | 7B8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20702 | Cyclophilin B | PPIB; CYPB; Pep | WB | 12A1 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20703 | Cyclophilin B | PPIB; CYPB; Pep | WB,IHC | 5H5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20704 | ERK1/2 | MAPK3; ERK1; ER | WB,IHC | 9C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20705 | Galectin 3 | LGALS3 | WB,IHC | 3B2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
P20706 | Transcription Initiation | General transcr | WB | 10H6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
P20707 | HP1 gamma | CBX3; Chromobox | WB,IP,IHC,IF | 5G5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20710 | CHD3 | CHD3; Chromodom | WB,IP,IF | 8H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

