提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
32414 | IRF3 | IIAE7 | IHC,IF,FCM | 2A10A8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32417 | PDHA1 | PDHA; PDHAD; PH | WB,IHC,IF,FCM | 4E12D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32418 | PDHA1 | PDHA; PDHAD; PH | WB,IP,IHC,IF,FCM | 1G10C10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32419 | CPT2 | CPT1; IIAE4; CP | WB,FCM | 3H7D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32420 | S100A4 | 42A; 18A2; CAPL | IHC,FCM | 3A1B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32421 | ZP2 | ZPA; Zp-2; OOMD | IHC,FCM | 2F11E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32422 | IRF3 | IIAE7 | WB,IHC,FCM | 5G3E2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32423 | PDGFA | PDGF1; PDGF-A | IF,FCM | 4C1D6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32427 | CD82 | R2; 4F9; C33; I | IHC,FCM | 7G8G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32429 | PDGFA | PDGF1; PDGF-A | IHC,FCM | 4C1F4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32433 | MRE11 | ATLD; HNGS1; MR | WB,IHC,FCM | 7C8A9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32435 | HLA-DPB1 | DPB1; HLA-DP; H | IHC,FCM | 5C9F4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32436 | MUC13 | DRCC1; MUC-13 | WB,IHC,FCM | 8B2A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32437 | MUC13 | DRCC1; MUC-13 | WB,IHC,FCM | 8B2C4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32438 | ATM | AT1; ATA; ATC; | IHC,IF,FCM | 3H12H8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32439 | ATM | AT1; ATA; ATC; | IHC,FCM | 2A7A10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
32440 | VAMP2 | SYB2; VAMP-2; N | IHC,FCM | 5A2C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
32441 | SMAD1 | BSP1; JV41; BSP | WB | 3C4G6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32445 | IL6 | CDF;HGF;HSF;BSF | IHC,FCM | 7C10C6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32448 | CD28 | Tp44 | IF,FCM | 3F4A5 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
32449 | AHNAK2 | C14orf78 | IHC,FCM | 21G11B8A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32451 | AKR1C1 | C9;DD1;DDH;DDH1 | WB,IHC,FCM | 6D6F6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rab |
32452 | CHRM3 | HM3;PBS;EGBRS;m | IHC,IF,FCM | 3G6D10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rab |
32455 | CD28 | Tp44 | FCM | 3E7H2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32458 | PIK3CA | PI3K; p110-alph | IHC,IF,FCM | 7H9B3 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
50007 | CK14 | KRT14 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50011 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50013 | Glucagon | GCG | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50017 | GST-Pi | GSTP1, FAEES3, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50021 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50022 | TGF β Receptor I | TGFBR1, ALK5, S | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50024 | Synaptophysin | SYP | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50027 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50028 | BOB.1 | POU2AF1, OBF1 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50029 | CK8 | KRT8, CYK8 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50030 | CD61 | ITGB3, GP3A | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50032 | MUC5AC | MUC5AC, MUC5 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50033 | HDAC6 | HDAC6, KIAA0901 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50034 | Insulin | INS | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50036 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50038 | E-Cadherin | CDH1, CDHE, UVO | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50041 | Uroplakin III | UPK3A, UPK3 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50043 | Actin, Muscle Specific | Actin, Muscle, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50046 | Chromogranin A | CHGA | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50052 | Cytokeratin 14 | KRT14 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50054 | Cytokeratin 17 | KRT17 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50055 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50058 | Claudin 18.1 | CLDN18, UNQ778/ | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50059 | Fascin | FSCN1, FAN1, HS | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50063 | Glucagon | GCG | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

