提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
50066 | KSP-Cadherin | CDH16, UNQ695/P | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50067 | Insulin | INS | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50071 | Myogenin | MYOG, BHLHC3, M | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50072 | p63 | TP63, KET, P63, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50074 | PGP 9.5 | UCHL1 | IHC,ELISA,IF, | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50075 | Prostate Specific Membran | FOLH1, FOLH, NA | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50078 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50079 | Postmeiotic Segregation I | PMS2, PMSL2 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50080 | S100A1 | S100A1, S100A | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50083 | Somatostatin | SST | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50090 | Wilms' Tumor 1 | WT1 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50092 | SOX9 | SOX9 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50094 | Actin, smooth muscle | Actin,, smooth, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50095 | Calretinin | CALB2, CAB29 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50101 | GLUT-1 | SLC2A1, GLUT1 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50102 | Myelin Basic Protein | MBP | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50104 | Insulin | INS | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50112 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50115 | Beta-catenin | CTNNB1, CTNNB, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50118 | Napsin A | NAPSA, NAP1, NA | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50119 | PAX-5 | PAX5 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50122 | Proliferating Cell Nuclea | PCNA | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50123 | NSE | ENO2 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50125 | Myoglobin | MB | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50130 | 2-Oct | POU2F2, OCT2, O | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50131 | p40 | TP63, KET, P63, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50132 | Cytokeratin | CK, pan;, CK-pa | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50134 | Androgen Receptor | AR, DHTR, NR3C4 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50135 | cadherin | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | ||
50140 | CD141 | THBD, THRM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50148 | Claudin 7 | CLDN7, CEPTRL2, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50153 | Cytokeratin 18 | KRT18, CYK18, P | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50155 | Cytokeratin 20 | KRT20 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50156 | Factor XIIIa | F13A1, F13A | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50164 | HSP60 | MAPK7 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50165 | Lysozyme | LYZ, LZM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50172 | Myosin Heavy Chain, Smoot | MYH11, KIAA0866 | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50175 | Neurofilament | NEFL, NF68, NFL | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50180 | Prostatic Acid Phosphatas | ACPP | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50183 | Stathmin | STMN1, C1orf215 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50185 | Topoisomerase IIα | TOP2A, TOP2 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50187 | Uroplakin III | UPK3A, UPK3 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50188 | Vimentin | VIM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50195 | Nucleophosmin | NPM1, NPM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50198 | Vimentin | VIM | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50199 | Desmin | DES | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50200 | MDR1 | ABCB1, MDR1, PG | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50201 | p120 catenin | CTNND1, KIAA038 | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
50205 | PMEL/Melanoma gp100 | PMEL, D12S53E, | IHC,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse, | |
50208 | S100 | S100B | IHC,IF,ELISA | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

