提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Mouse
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
31673 | KAT7 | HBO1; HBOA; MYS | WB | 4E12H12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Mon |
31674 | CD80 | B7; BB1; B7-1; | IHC,FCM | 1G3D7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31676 | HTRA2 | OMI; MGCA8; PAR | WB,IHC,FCM | 6H7A8 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31689 | RBBP7 | RbAp46 | WB,IHC,IF,FCM | 2A10C2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31714 | NAGR1 | HNRNPM; CEAR; H | WB,IHC,IF,FCM | 7E2D6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31722 | YWHAQ | 1C5; HS1; 14-3- | WB | 5C4E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31738 | CYCS | CYC; HCS; THC4 | WB,IHC,FCM | 5E6B11 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse |
31746 | KDM1A | AOF2; CPRF; KDM | WB,IHC,IF,FCM | 1H2F8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31751 | ATG4B | APG4B; AUTL1 | WB,FCM | 6C3C5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31764 | CALD1 | CDM; HCAD; LCAD | WB,IHC,FCM | 6F8D2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31789 | CD131 | CSF2RB; IL3RB; | WB,FCM | 8H8D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31790 | CD131 | CSF2RB; IL3RB; | WB,IHC,FCM | 1D5E4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31797 | MSH2 | FCC1; COCA1; HN | WB,IHC,IF,FCM | 2E2C7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31799 | CALR | RO; CRT; SSA; c | WB,IHC,FCM | 7B3D7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31800 | MSH6 | GTBP; HSAP; p16 | WB,FCM | 1D1C2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31801 | TUBB3 | CDCBM, CDCBM1, | WB,IHC,FCM | 8E3A7 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31803 | CD163 | M130; MM130; SC | WB,IHC,FCM | 7G5E2 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31828 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 8D8B4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31829 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,IF,FCM | 3G8C8 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31830 | COL1A2 | OI4; EDSCV; EDS | WB,IF,FCM | 4D1A7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31860 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 5C1H11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31861 | ACTA2 | ACTSA;α-Smooth | WB,IHC,FCM | 4G5D2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31871 | Vimentin | FLJ36605; VIM | WB,IHC,FCM | 3A1F2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31872 | Vimentin | FLJ36605; VIM | WB,IHC,FCM | 3D2F9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31890 | MUC2 | MLP; SMUC; MUC- | IHC,FCM | 7B8G10 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
31893 | NCAM1 | CD56; NCAM; MSK | WB,IHC,FCM | 5B1G11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, M |
31895 | MYLK | KRP; AAT7; MLCK | WB,IHC,IF,FCM | 7F2B11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31935 | CD45R | PTPRC; LCA; LY5 | WB,IHC,IF,FCM | 2H3E2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31945 | CD99 | MIC2; HBA71; MI | WB,IHC,FCM | 1B10E12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31951 | GLUL | GS; GLNS; PIG43 | WB,IHC,IF,FCM | 2D11A2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31952 | GLUL | GS; GLNS; PIG43 | WB,IHC,FCM | 5A3B4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31954 | SALL4 | DRRS; HSAL4; ZN | WB,FCM | 1A3E11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31955 | SALL4 | DRRS; HSAL4; ZN | WB,FCM | 4B6G4 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31956 | SALL4 | DRRS; HSAL4; ZN | WB,FCM | 7B6H2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31959 | CD34 | WB,FCM | 1D3H10 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
31960 | 5-hydroxyuridine | WB | 8D4B3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R | |
31970 | PGR | PR; NR3C3 | WB,IHC,FCM | 2E9F2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31971 | CTNNB1 | CTNNB; MRD19; a | WB,IHC,FCM | 5B6E9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
31975 | CD5 | T1; LEU1 | WB,FCM | 6F5C9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31976 | CD5 | T1; LEU1 | WB,IHC,FCM | 6C3B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31981 | GPC3 | SGB; DGSX; MXR7 | WB,IHC,FCM | 2A2C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31984 | CCND1 | BCL1; PRAD1; U2 | WB,IHC,FCM | 1F7F5 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31985 | CCND1 | BCL1; PRAD1; U2 | WB,FCM | 2A5C9 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
31988 | ERCC1 | UV20; COFS4; RA | WB,IHC,FCM | 5A2D1 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |
32011 | EPCAM | ESA; KSA; M4S1; | WB,IHC,FCM | 4D6E7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
32012 | TUBA4A | ALS22; TUBA1; H | WB,IHC,FCM | 1C4E12 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32013 | TUBA4A | ALS22; TUBA1; H | WB,IHC,FCM | 7B11E6 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32014 | BAX | BCL2L4 | WB,IHC,FCM | 6H8E11 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32015 | BAX | BCL2L4 | WB,IHC,FCM | 7D8B2 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse, R |
32018 | ERCC1 | UV20; COFS4; RA | WB,IHC,IF,FCM | 5A2C3 | Monoclonal Antibody | Human, Mouse |

