提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P20882 | Fructose 6 Phosphate Kina | GSD7; PFK1; PFK | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20883 | POLD1 | CDC2; CRCS10; M | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20884 | SLP2 | stomatin like 2 | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20885 | ASH2L | ASH2; Bre2; ASH | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20886 | Rab5C | Ras-related pro | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20887 | PGD | 6-phosphoglucon | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20888 | PREB | Prolactin regul | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20895 | ZHX2 | AFP regulator 1 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20896 | CRTC3 | TORC3; FLJ21868 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20900 | Amyloid Precursor Protein | APP; A4; AD1; A | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20901 | MSH6 | MSH6; GTBP; DNA | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20902 | MLH1 | MLH1; COCA2; DN | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20904 | FDFT1 | DGPT; ERG9; FDF | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20909 | LRP1 | A2MR; alpha 2MR | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20914 | CD90 | THY1; Thy-1 mem | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Rat | |
P20915 | Anterior Gradient 2 | Anterior gradie | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20917 | Glutamine Synthetase | GLNA; GS; GLUL; | WB | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P20920 | Smad3 | SMAD3; MADH3; M | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20921 | GFAP | GFAP; FLJ45472; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20925 | TBK1 | TBK1; NAK; Seri | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20926 | PKR | PKR; PRKR; EIF2 | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P20927 | PARK7/DJ1 | PARK7; Protein | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20929 | TGF beta 1 | TGF beta 1; TGF | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20932 | SOX10 | Transcription f | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20933 | PLGF | Pgf; PGFL; PIGF | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20935 | c-Myc | MYC; BHLHE39; M | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20937 | CaMK1 | CaM K1; CaM KI; | WB | Monoclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P20939 | CD146 | CD146; MUC18 | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20941 | Annexin V | PP4; ANX5; ENX2 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20944 | ERK2 | ERK; p38; p40; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20946 | Integrin alpha IIb | ITGA2B; GP2B; I | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20947 | Beclin 1 | BECN1 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20950 | R Cadherin | cadherin 4; typ | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20951 | USP11 | UHX1; USP11 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20952 | Rb | p110-RB1; pRb; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20954 | p16 ARC | p16 Arc; ARPC5; | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20958 | GSK3 alpha/beta | Serine/threonin | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
P20964 | BNIP3 | BNIP3; NIP3 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20968 | Caspase 3 | CASP3; CPP32; C | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20971 | VCAM1 | VCAM1; L1CAM; V | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20973 | IKB alpha | NFKBIA; IKBA; M | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20976 | ENO1 | NNE; PPH; MPB1; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20977 | Amyloid Precursor Protein | APP; A4; AD1; A | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20984 | ATF2 | Phospho-ATF2-T6 | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20986 | eIF5A | EIF-5A; EIF5A1; | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20989 | 14-3-3 | YWHAB; 14-3-3 p | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20993 | 67kDa Laminin Receptor | SA; LBP; LRP; p | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20998 | ACADS | SCAD; ACAD3 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21001 | ACOX1 | AOX; Acox; Paox | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P21004 | Activin A Receptor Type I | ACVR1B; ACVRLK4 | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

