提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P22196 | Surfeit Locus Protein 4 | ERV29 | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22200 | Tissue Factor | F3; Tissue fact | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22201 | Hepatitis A Virus Cellula | CD365; HAVCR 1; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22202 | SF3A3 | splicing factor | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22206 | PAK1 | PAK1; Serine/th | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22207 | Osteopontin | SPP1; BNSP; OPN | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
P22208 | MST1 | HGFL; MSP; MST1 | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22215 | NEDD4 | RPF1; NEDD4-1 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22216 | OR1A1 | OR17-7 | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22236 | 14-3-3 alpha/beta | YWHAB; 14-3-3 p | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22237 | 14-3-3 gamma | YWHAG; 14-3-3 p | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22238 | 5T4 | 5T4; 5T4AG; M6P | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22240 | ACADM | ACADM; Medium-c | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22243 | Activin Receptor Type IIB | ActR IIB; ACVR | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22246 | ADK | ADK; Adenosine | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22247 | AK2 | adenylate kinas | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22249 | AKAP95 | AKAP8; AKAP95; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22251 | alpha Internexin | INA; NEF5; Alph | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22255 | Annexin 4 | AIV; AnnexinA4; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22258 | APLP2 | APLP2; APPL2; A | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22259 | Actin Related Protein 2 | ACTR2; ARP2; AR | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22264 | ATP6V1A | HO68; VA68; VPP | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22266 | BarX1 | Homeobox protei | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Rat,Hamst | |
P22267 | BCKDK | BDK; BCKDKD | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22268 | Bcl2 L14 | BCLG | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22271 | Bcr | ALL; CML; PHL; | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22275 | BMI1 | BMI1; PCGF4; RN | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22279 | CAB39 | MO25; CGI-66 | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22280 | Cadherin 10 | T2-cadherin; CD | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22281 | Calcineurin A | PPP3CA; CALNA; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22284 | CARS | CARS1; CYSRS; M | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22285 | Casein Kinase 2 beta | CSNK2B; CK2N; G | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22287 | Caspase 7 | MCH3; CMH-1; LI | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22289 | CBX4 | CBX4; hPc2; NBP | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22290 | CCT2 | CCT2; 99D8.1; C | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22297 | CDC34 | CDC34; UBCH3; U | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22303 | CEP55 | CEP55; C10orf3; | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22307 | CLIC1 | Chloride intrac | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22309 | CLPX | ATP-dependent C | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22317 | CSNK2A1 | CSNK2A1; CK2A1; | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22319 | CTBP2 | C-terminal-bind | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22320 | CUG BP1 | CELF1; BRUNOL2; | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22326 | Cystatin B | CSTB; CST6; STF | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22334 | DGKZ | DAGK5; DAGK6; D | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22340 | Elongation Factor 1A1 | EEF1A1; CCS-3; | WB,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22341 | Elongation Factor 1A2 | HS1; STN; EF1A; | WB,IP | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22342 | Elongation factor 2 | EEF2; EF2; Elon | WB,IP,IHC,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22350 | Ephrin Receptor B4 | EPHB4; HTK; MYK | WB,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P22354 | ErbB 4 | ERBB4; HER4; Re | WB | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P22358 | Ezrin | EZR; VIL2; Ezri | WB,IP,IHC | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

