提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P17715 | Reelin | LIS2; PRO1598; | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P17717 | Dynamin2 | CMT2M; CMTDI1; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17719 | PKCmu | nPKC D1; nPKC m | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17721 | ChromograninB | CCB peptide; Cg | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17722 | Angiopoietin2 | AGPT 2; Agpt2; | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17723 | Follistatin | Activin binding | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P17724 | CyclophilinF | Cyclophilin 3; | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17725 | Dyneinintermediatechain1 | DNAI1; ICS; Imm | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17728 | OPA1 | Large GTP bindi | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17730 | GABABReceptor1 | GABA-B receptor | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17731 | Slit2 | Drad 1; Slil3; | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17733 | HSD11B1 | 11-DH; 11-beta- | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17734 | GAL4 | L36LBP; Lactose | WB;IHC | Monoclonal | Human,Rat | |
P17736 | DNAPolymerasebeta | DNA directed DN | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17737 | xCT | CCBR1; Cysteine | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17738 | COUPTF1 | COUP-TF1; EAR3; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17741 | GABARAP | GABARAP; GABARA | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17742 | GABARAPL2 | ATG8C; FLC3A; G | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17743 | CCR8 | CY6; TER1; CCR- | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17745 | alphaActinin4 | actinin 4; Acti | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17747 | PMP22 | CMT1A; CMT1E; D | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P17748 | Myelinoligodendrocyteglyc | BTN6; BTNL11; M | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17749 | MCM7 | CDC47 homolog; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17751 | ProlactinReceptor | CPRLP; HPRL; hP | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17753 | Fascin | 55 kDa actin bu | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17756 | NDRG1 | Protein NDRG1; | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17762 | InsulinReceptorR | INSRR; Insulin | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17763 | ThymidylateSynthase | d TMP synthase; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17766 | KAT9/Elp3 | Elongation prot | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17767 | PKCeta | nPKC eta; PKC h | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17769 | PHF8 | Histone lysine | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17771 | PKCbeta1 | protein kinase | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17772 | UBE3A | Ubiquitin-prote | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17773 | Otx1 | Homeobox protei | WB;IHC;IP/ChIP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17774 | EphrinB2 | Efnb2; ephrin B | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17775 | LOXL2 | LOR2; LOX L2; L | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17776 | UQCRC2 | Core protein II | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17781 | ROC1 | BA554C12.1; MGC | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17784 | RNF8 | C3HC4 type zinc | WB | Monoclonal | Human,Rat | |
P17785 | TAX1BP3 | Glutaminase int | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17789 | macroH2A.1 | H2A.y; H2A/y; H | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17791 | PI3Kinasep110delta | APDS; GRB1; IMD | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17792 | AspartateAminotransferase | Aspartate amino | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17795 | SA2 | SA 2; SA-2; SA2 | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17798 | Mad2L2 | hREV7; MAD2B; M | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17799 | PAK1 | ADRB2; p21 acti | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17801 | CTIP1 | EVI9; CTIP1; ZN | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17802 | Phospho-PAK4+PAK5+PAK6(S4 | PAK4; PAK5; PAK | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17804 | GRB2 | ASH; Grb2; Grb3 | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17805 | Huntingtin | HD; HDH; HTT; H | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat |

