提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词: Rat
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P19067 | OXGR1/GPR99 | GPR80; GPR99; O | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19068 | PIN4 | EPVH; hEPVH; hP | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19069 | NUP50 | NPAP60; NPAP60L | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19072 | TPMT | Thiopurine meth | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19074 | CYFIP1 | CYFIP1; P140SRA | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19075 | EXOC3 | Exoc3; Sec6; SE | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19076 | ACADS/SCAD | ACAD3; ACADS; B | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19078 | SF3A3 | SF3A3; PRP9; PR | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19079 | KIF5B | KIF5B; Kinesin1 | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19082 | Syndecan3 | Sdc3; SDCN; SYN | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19084 | GNAI2 | GIP; Gnai2; GNA | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19085 | Glyt2 | Glycine transpo | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19086 | CEP43 | FGFR1OP; FOP;;C | WB,IF | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19087 | MRPS31 | IMOGN38; MRPS31 | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19089 | AK2 | Adenylate kinas | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19091 | TSFM | COXPD3; EFTS; E | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19095 | RBMXL2 | HNRNPGT; HNRPGT | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19099 | TAPP1 | PLEKHA1; TAPP1; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19100 | Pyrophosphatase1 | inorganic pyrop | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19102 | RPL10A | CSA19; L10A; NE | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19103 | AdSS2 | ADEH; ADSS; AMP | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19107 | SFT | SFT; UBC4/5; Ub | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19108 | PAH | PAH; PKU; PKU1; | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19109 | USO1 | P115; TAP; Uso1 | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P19116 | PCTAIRE1 | Cdk16; PCTAIRE; | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P20001 | Acetyl-Histone H3 (Lys9) | H3K9ac; H3/j; H | IHC | 5H4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20002 | Acetyl-NF-KB p65 (Lys314/ | NFKB3; RELA; TF | IHC | 10H7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20003 | Acetyl-NF-KB p65 (Lys314/ | NFKB3; RELA; TF | IHC | 3G6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20004 | Acetyl-p53 (Lys382) | Cellular tumor | IHC | 5C7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20005 | Acetyl-p53 (Lys382) | Cellular tumor | IHC | 12D4 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20006 | Acetyl-p53 (Lys382) | Cellular tumor | IHC | 8G7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20007 | Acetyl-Alpha Tubulin (Lys | alpha tubulin 2 | WB,IHC | 6A12 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20008 | Acetyl-Alpha Tubulin (Lys | alpha tubulin 2 | WB,IHC | 1A6 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |
P20011 | Acetyl-Histone H3 (Lys14) | H3K14ac; H3/j; | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Rat | |
P20013 | Acetyl-p53 (Lys370) | P53; BCC7; LFS1 | WB,IP,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20014 | Acetyl-Histone H3 (Lys14) | H3K14ac; H3/j; | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P20016 | Acetyl-Histone H2B (Lys20 | H2BK20ac; H2B 1 | WB,IP,IHC,IF,FCM | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20018 | Acetyl-Histone H4 (Lys16) | H4K16ac; Histon | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20019 | Acetyl-Histone H2B (Lys5) | H2BK5ac; H2B 1A | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20020 | Acetyl-Histone H2B (Lys15 | H2BK15ac; H2B 1 | WB,IP,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20021 | Acetyl-p53 (Lys370) | Antigen NY-CO-1 | WB,IP,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20022 | Acetyl-Histone H3 (Lys9) | H3K9ac; H3/j; H | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20024 | Cleaved-Caspase 3 p12 | CASP3; CPP32; C | WB,IF | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20025 | Cleaved-Caspase 3 p17 | CASP3; CPP32; C | WB | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20027 | Cleaved-Caspase 9 | CASP9; MCH6; Ca | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Mouse,Rat | |
P20028 | Cleaved-Notch1 | NOTCH1; TAN1; N | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20029 | Cleaved-Caspase 6 p18 | CASP6; MCH2; Ca | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Rat | |
P20032 | Cleaved-Caspase 3 p17 | CASP3; CPP32; C | WB,IHC,IF | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20035 | Hydroxyl-Histone H2A (Tyr | H2A.1; H2A/c; H | WB,IHC | Polyclonal Antibody | Human,Mouse,Rat | |
P20036 | MonoMethyl-p53 (Lys370) | Cellular tumor | IHC | 7B7 | Monoclonal Antibody | Human,Mouse,Rat |

