提醒成功

搜索
产品搜索
search搜索关键词:
关联标签:
货号 | 产品名称 | 别名 | 经测试应用 | 克隆 | 抗体类型 | 反应种属 |
---|---|---|---|---|---|---|
P17296 | Phospho-PDGF Receptor bet | CD140b; EC 2.7. | WB,IF | Monoclonal | Mouse,Rat | |
P17297 | RALBP1 | RALBP1; RIP1; R | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17298 | GARS | HMN5; CMT2D; DS | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17299 | hnRNP C1/C2 | HNRNPC; HNRPC; | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17300 | PRP19 | NMP200; nuclear | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17301 | MyD88 | Myeloid differe | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P17302 | Cytokeratin14 | CK-14; CK14; cy | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17303 | HMBS | UPS; PBGD; PORC | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17304 | RPS20 | 40S ribosomal p | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17305 | MAD2L1 binding protein | Caught by MAD2 | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17306 | GART | GARS; GART; AIR | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17307 | BPI | rBPI; BPIFD1; C | WB,IF,FCM | Monoclonal | Human | |
P17308 | Annexin A10 | annexin 14; ann | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17309 | WASF2 | Wiskott-Aldrich | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human | |
P17310 | NSD3 | Wolf Hirschhorn | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17311 | KCNA1 | HBK1; HUKI; EA1 | WB;IP | Monoclonal | Human | |
P17312 | AKAP14 | A-kinase anchor | WB,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17313 | NQO2 | QR2; DHQV; DIA6 | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17316 | ABCF1 | ABC27; ABC50; A | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Rat | |
P17317 | ATG9A | ATG9A; APG9-lik | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17318 | Smac/Diablo | SMAC; DFNA64; D | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17321 | Mast Cell Tryptase | TPS1; TPS2; TPS | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17323 | AGTR2 | AGTR2; Angioten | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17324 | Glutaminase | Glutaminase kid | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17325 | TCF7L2 | TCF7L2; HMG box | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17326 | ADIPOR1 | Adiponectin rec | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17327 | PKC | PKC alpha; PKC | WB,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17328 | Hsp70 | Heat shock 70 k | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human | |
P17329 | NEDD4-2 | E3 ubiquitin pr | WB;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17330 | NOX2/CYBB/gp91phox | CGD; CGD91-phox | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17331 | Caspase 5 | CASP5; Apoptosi | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human | |
P17332 | Cytokeratin 13 | Keratin, type I | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse | |
P17333 | proCaspase 10 | Apoptotic prote | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P17334 | Retinoic Acid Receptor al | RARalpha1; NR1B | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse | |
P17335 | Histone H2B(acetylK20) | H2B 1A; H2B; H2 | WB,IHC/IHF,IF,IP/ChIP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17336 | Histone H3(dimethylK9) | Histone H3.1 |
WB,IF,IP/ChIP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17338 | PKM2 | CTHBP; Cytosoli | WB,IHC/IHF,IF,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17339 | FANCD2 | FA D2; FA4; FAC | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17340 | Gli1 | Zinc finger pro | WB | Monoclonal | Human | |
P17341 | INPP4B | 4-bisphosphate | WB;IHC;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17342 | Cytokeratin 4 | CK 4; CK-4; CYK | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human | |
P17343 | MMP11 | Matrix Metallop | WB,IHC/IHF,IF, | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17344 | Caspase-2 | Caspase-2; CASP | WB | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17345 | Phospho-PKC zeta(T560) | aPKCzeta; nPKC | WB;IHC | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17346 | ACE2 | Angiotensin-con | WB,IHC/IHF,IF,IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17347 | Glycogen synthase | Glycogen [starc | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17348 | PPP1R1A | I 1; I1; Inhibi | WB,IHC/IHF,IF,IP,FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17351 | BRG1 | ATP-dependent h | WB,IHC/IHF,IF,IP/ChIP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17352 | OPRD1 | Delta type opio | WB;FCM | Monoclonal | Human,Mouse,Rat | |
P17353 | CD36 | Adipocyte membr | WB;IHC;IP | Monoclonal | Human,Mouse,Rat |

